Automobili-Lamborghini S.p.A., sering disebut Lamborghini adalah sebuah pembuat mobil di Italia. Perusahaan ini didirikan oleh Ferruccio Lamborghini pada tahun 1963, dengan tujuan untuk menghasilkan mobil grand wisata yang dapat bersaing dengan penawaran didirikan dari Marques seperti Ferrari.
Model pertama perusahaan yang dirilis pada pertengahan tahun 1960, dan dicatat untuk perbaikan, kekuasaan, dan kenyamanan. Lamborghini mendapat banyak pujian pada tahun 1966. Setelah beberapa dekade, masa sulit menimpa perusahaan di pertengahan tahun 1970-an, seperti penjualan anjlok karena krisis moneter dunia 1973 dan krisis minyak. Setelah melewati masa kebangkrutan dan tiga kali perubahan kepemilikan, Lamborghini menjadi anak perusahaan dari Chrysler pada tahun 1987. Kurangnya keberhasilan Lamborghini terus berlanjut sampai tahun 1990-an, sampai perusahaan itu dijual pada tahun 1998 kepada Audi , anak perusahaan dari Grup Volkswagen , sebuah Perusahaan otomotif Jerman. Kepemilikan Audi menandai awal dari sebuah periode stabilitas dan peningkatan produktivitas untuk Lamborghini, dengan penjualan meningkat hampir sepuluh kali lipat selama tahun 2000-an, memuncak pada rekor penjualan di tahun 2007 dan 2008. krisis moneter dunia di akhir tahun 2000-an berdampak negatif terhadap pembuat mobil mewah di seluruh dunia, dan melihat penjualan Lamborghini turun kembali ke tingkat pra-2006.
Sebahagian Produk Lamborghini
Lamborghini production vehicles | |||||
Vehicle name | Duration of production | Numbers produced[1] | Engine | Top speed | Image |
350GT | 1964–1969 | 120 400GT : 23 | V12 3.464-litre (211.4 cid) V12 3.929-litre (239.8 cid) | 249 km/h (155 mph) | |
400GT 2+2 | 1966–1968 | 250 | V12 3.929-litre (239.8 cid) | 250 km/h (160 mph) | |
Miura | 1966–1974 | 475 S: 140 SV: 150 | V12 3.929-litre (239.8 cid) | 290 km/h (180 mph) | |
Espada | 1968–1978 | 1217 | V12 3.929-litre (239.8 cid) | 245 km/h (152 mph) | |
Islero | 1968–1970 | 125 S: 100 | V12 3.929-litre (239.8 cid) | 248 km/h (154 mph) | |
Jarama | 1970–1978 | 177 S: 150 | V12 3.929-litre (239.8 cid) | 240 km/h (150 mph) | |
Urraco | 1970–1979 | P250: 520 P300: 190 P200: 66 | V8 2.463-litre (150 cid) V8 2.996-litre (180 cid) V8 1.994-litre (120 cid) | 230 km/h (140 mph) | |
Countach | 1974–1990 | 2042 | V12 3.93-litre (240 cid) V12 4.75-litre (290 cid) V12 5.17-litre (320 cid) | 306 km/h (190 mph) | |
Silhouette | 1976–1977 | 54 | V8 3.0-litre (180 cid) | 260 km/h (160 mph) | |
Jalpa | 1982–1990 | 410 | V8 3.49-litre (213 cid) | 240 km/h (150 mph) | |
LM002 | 1986–1992 | 301 | V12 5.17-litre (315 cid) | 210 km/h (130 mph) | |
Diablo | 1990–2001 | 2884 | V12 5.71-litre (350 cid) V12 6.0-litre (370 cid) | 340 km/h (210 mph) | |
Murciélago | 2001–2010 | 4099 | V12 6.19-litre (380 cid) V12 6.5-litre (400 cid) | 353 km/h (219 mph) | |
Gallardo | 2003–present | still in production | V10 4.96-litre (303 cid) | 325 km/h (202 mph) | |
Reventón | 2008 | 21 | V12 6.5-litre (396 cid) | 356 km/h (221 mph) | |
Aventador | Due 2011 | N/A | V12 6.5-litre | 350 km/h (220 mph) |
No comments:
Post a Comment