Sedia ada di ASEAN:
Kapal serupa di negara lain:
Negara | Kelas | Pembuat | Berat Penuh | Panjang | Harga |
Indonesia (4) | Makassar LPD | Daesun Korea, PT PAL Indonesia | 11,394t | 125m | USD30m (Daewoo) USD15.8m (PT PAL) |
Singapore (4), Thailand (1) | Endurance LPD | ST Marine, SG | 8,500t | 114m | USD144m |
Kapal serupa di negara lain:
Negara | Kelas | Pembuat | Berat Penuh | Panjang | Harga |
Amerika Syarikat (4) | San Antonio LPD | Northrop Grumman | 24,900 t | 208 m | USD1.4b |
Cina (1) | Type 071 LPD | Hudong | 20,000+ t | 210 m | ~USD500m |
Korea (1+2) | Dokdo LPX | Hanjin | 18,800 t | 199 m | - |
Sepanyol (2), Belanda (2) | Galicia LPD, Rotterdam LPD | Bazan | 12,750 t | 166.2 m | - |
United Kingdom (2) | Albion LPD | BAe | 21,500 t | 176 m | - |
Perancis (2) / Russia (4?) | Mistral BPC | DCNS | 21,300 t | 199 m | USD750m |
Perancis (2) | Foudre LPD | DCNS | 20,000+ t | 210 m | - |
Australia (1) | Tobruk LSH | Carrington Slipways | 5,800 t | 126 m | USD59m |
Italy (3) | San Giorgio LPD | Fincantieri | 7,650 t | 133 m | - |
No comments:
Post a Comment