Planet kerdil, sebagaimana yang dikelaskan oleh Kesatuan Astronomi Antarabangsa, ialah jasad samawi yang mempunyai ciri-ciri berikut[1][2]:
- mengorbit Matahari,
- mempunyai jisim yang cukup besar sehingga gravitinya mampu mengatasi daya jasad tegar sehingga jasad itu mencapai bentuk hampir bulat (keseimbangan hidrostatik),
- belum mengosongkan kawasan orbitnya supaya tidak diduduki oleh jasad lain selain satelit-satelitnya sendiri,
- dan bukan satelit bagi planet lain.
Klasifikasi ini diputuskan oleh Kesatuan Astronomi Antarabangsa pada 24 Ogos 2006 berikutan pentakrifan semula maksud planet 2006. Justeru, Pluto, kerana tidak memenuhi syarat-syarat menjadi sebuah planet, secara rasminya "diturunkan pangkat" kepada status planet kerdil.
Setakat ini, terdapat lima anggota planet-planet kerdil yang dikenal pasti:
Ceres
1 Ceres adalah sebuah planet kerdil yang terletak di lingkaran asteroid. Ceres ditemui pada 1 Januari 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Apabila ditemui Ceres dikelaskan sebagai sebuah planet, namun setengah abad kemudian dan selama 150 tahun selanjutnya, Ceres dikelaskan sebagai sebuah asteroid. Pada 24 Ogos 2006, Kesatuan Astronomi Antarabangsa memutuskan untuk mengubah status Ceres menjadi "planet kerdil".
Ceres mempunyai jisim sebesar 9.45 ± 0.04 × 1020 kg. Dengan diameter sekitar 950 km, Ceres adalah benda angkasa terbesar di lingkaran asteroid utama.
Eris
Eris (IPA: [ˈɛ.ɹɪs] atau [ˈɪ.ɹɪs]), juga diketahui sebagai (136199) Eris atau 136199 Eris (sila lihat nama-nama planet minor), merupakan planet kerdil terbesar di dalam sistem suria dan jasad kesembilan terbesar yang mengorbit matahari secara terus. Ia merupakan satu objek trans-Neptune (TNO), yang mengorbit matahari dalam satu kawasan di angkasa lepas dikenali sebagai cakera terserak, hanya di luar lingkaran Kuiper, dan ditemani oleh sekurang-kurangnya satu bulan iaitu Dysnomia. Mike Brown, yang mengetuai pasukan penemuan yang berpengkalan Gunung Palomar, telah mengumumkannya dalam bulan April 2006 bahawa Teleskop Hubble sudah mengukur diameter Eris berukuran 2400 km, besar sedikit daripada Pluto.
Saiz Eris menyebabkan penemunya dan NASA memanggilnya sebagai planet kesepuluh Sistem Suria.
Penemuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditemui oleh | M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. L. Rabinowitz[1] | ||||||
Tarikh penemuan | 21 Oktober 2003[1] | ||||||
Designations | |||||||
MPC designation | 136199 Eris | ||||||
Nama lain | 2003 UB313 [2] | ||||||
Kategori planet minor | Planet kerdil TNO (objek cakera terserak) | ||||||
Epoch 6 Mac 2006 (JD 2453800.5) [3] | |||||||
Aphelion | 97.56 AU (14.60 Tm) | ||||||
Perihelion | 37.77 AU (5.65 Tm) | ||||||
Paksi semi-major | 67.6681 AU (10.12 Tm) | ||||||
Esentrisiti | 0.44177 | ||||||
Purata kelajuan orbit | 3.436 km/s | ||||||
Purata anomali | 197.63427° | ||||||
Kecondongan | 44.187° | ||||||
Longitud nod menaik | 35.8696° | ||||||
Satelit | 1 | ||||||
Ciri-ciri fizikal | |||||||
Jejari Khatulistiwa | 1200 km ± 50 km (750 batu ± 30 batu, atau 19% dari Bumi) | ||||||
Jisim | 1.6×1022kg[4] | ||||||
Tempoh putaran ikut bintang | > 8 h? | ||||||
Albedo | 0.86 ± 0.07 | ||||||
Suhu permukaan Kelvin |
| ||||||
Magnitud mutlak | −1.12 ± 0.01 |
Pluto
Pluto merupakan sebuah planet dari 9 planet pada sebelum ini. Pada mulanya ia dianggap sebagai sebuah planet tetapi kini, ia digelar planet kerdil dan dikeluarkan daripada kalangan planet sistem solar. Ia disahkan oleh Kesatuan Astronomi Antarabangsa. Tetapi, ciri fizikal Pluto tidak berubah.
Pluto, digelar secara rasmi 134340 Pluto, merupakan planet kerdil kedua terbesar yang diketahui dalam Sistem Suria (selepas planet kerdil Eris) dan badan kesepuluh terbesar yang dilihat dengan mata kasar mengelilingi matahari. Pada asalnya dikelaskan sebagai sebuah, Pluto kini dianggap ahli terbesar bagi populasi berlainan yang dikenali sebagai gelung Kuiper.[note 1]
Sebagaimana ahli gelung Kuiper, Pluto terutamanya terdiri daripada batu dan air batu dan agak kecil: sekitar satu per lima daripada jisim Bulan Bumi dan satu pertiga isipadunya. Ia memiliki kelainan orbit dan orbit amat condong yang membawanya dari 30 hingga 49 AU (4.4–7.4 juta km) dari Matahari. Ini menyebabkan Pluto kadang kala menghampiri Matahari lebih dari Neptun.
Sejak dijumpai pada tahun 1930 sehingga 2006, Pluto dianggap sebagai planet ke sembilan dalam Sistem Suria. Pada akhir tahun 1970-an, selepas jumpaan planet kecil 2060 Chiron di luar Sistem Suria dan pengakuan jisim rendah Pluto, statusnya sebagai planet utama telah dipersoalkajn.[1] Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, banyak objek serupa dengan Pluto telah dijumpai di luar Sistem Suria, terutamanya objek cakera bertabur seperti planet kerdil Eris pada tahun 2005, yang 27% lebih besar berbanding Pluto.[2] Pada 24 Ogos 2006, ("International Astronomical Union") (IAU) mentakrifkan apa yang dianggap planet dalam Sistem Suria. Takrifan ini menyingkirkan Pluto sebagai sebuah planet dan memasukkannya sebagai ahli kategori baru "planet kerdil" bersama Eris dan Ceres.[3] Selepas pengelasan, Pluto ditambah kepada daftar planet kecil dan diberikan nama rasmi 134340.[4][5] Sejumlah pakar sains kekal menegaskan bahawa Pluto patut dikelaskan sebagai sebuah planet.[Penemuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditemui oleh | Clyde W. Tombaugh | ||||||
Ditemui pada | 16 Februari 1930 | ||||||
Ciri orbit (Zaman J2000) | |||||||
Paksi semimajor | 5,906,376,272 km 39.481 686 77 AU | ||||||
Lilitan orbit | 36.530 Tm 244.186 AU | ||||||
Keeksentrikan | 0.248 807 66 | ||||||
Perihelion | 4,436,824,613 km 29.658 340 67 AU | ||||||
Afelion | 7,375,927,931 km 49.305 032 87 AU | ||||||
Kala orbit | 90,613.3055 d (248.09 a) | ||||||
Kala sinod | 366.73 d | ||||||
Laju orbit • Purata •Maksimum •Minimum | 4.666 km/s 6.112 km/s 3.676 km/s | ||||||
Kecondongan | 17.141 75° (11.88° terhadap khatulistiwa Matahari) | ||||||
Longitud nod menaik | 110.303 47° | ||||||
Hujah perihelion | 113.763 29° | ||||||
Bil. satelit | 3 | ||||||
Ciri fizikal | |||||||
Diameter | 2306±20 km (18% Bumi, atau 1,423±12 batu) | ||||||
Luas permukaan | 1.795×107 km² (0.033 Bumi) | ||||||
Padu | 7.15×109 km³ (0.0066 Bumi) | ||||||
Jisim | (1.305±0.007)×1022 kg [1] (0.0021 Bumi) | ||||||
Min ketumpatan | 2.03±0.06 g/cm³ [2] | ||||||
Graviti khatulistiwa | 0.58 m/s² (0.059 gee) | ||||||
Halaju lepas | 1.2 km/s | ||||||
Kala putaran | −6.387230 d (6 d 9 h 17 m 36 s) | ||||||
Halaju putaran | 47.18 km/j (di khatulistiwa) | ||||||
Paksi senget | 119.59° (terhadap orbit) 112.78° (terhadap gerhana) | ||||||
Jarak hamal khutub Utara | 133.045±0.02° (8 j 52 min 11 s) [3] | ||||||
Kecuraman | -6.145±0.02° | ||||||
Albedo | 0.49–0.66 (berbeza-beza sebanyak 35%) [4] [5] | ||||||
Suhu permukaan |
| ||||||
Ciri-ciri Atmosfera | |||||||
Tekanan atmosfera | 0.30 pascal (maksimum masa musim panas) | ||||||
Kandungan | nitrogen, metana |
No comments:
Post a Comment