Sistem Suria[a] (B. Inggeris: Solar System) terdiri dari Matahari dan objek selestial yang terikat kepadanya dengan graviti. Objek ini adalah lapan planet dan 166 bulan mereka yang diketahui,[1] empat planet kerdil dan berbillion dari anggota kecil, termasuk asteroid, objek berais jalur Kuiper, komet, meteroid, dan debu Antaraplanetari.
Secara umum, rantau bercarta dari Sistem Suria ialah Matahari, empat planet terestrial dalaman, jalur asteroid, empat planet gas gergasi luaran, jalur Kuiper, cakera bertaburan, dan yang unggulnya kemungkinan hipotesisnya awan Oort.
Sealiran dari zarah bercas dari (angin suria) Matahari, mencipta heliosfera, sebuah buih yang menyerap Sistem Suria dan terhapus dalam heliopause, secara kasarnya pada tepian dari cakera bertaburan.
Mengikut susunan dari jarak mereka dari Matahari, lapan planet ialah:
Utarid
Utarid adalah planet yang paling hampir dengan matahari, kira-kira 57.9 juta kilometer dan planet terkecil di dalam sistem suria. Permukaan di Utarid adalah lebih kurang sama dengan permukaan Bulan contohnya kawah-kawah asteroid dan tebing yang puluhan kilometer tinggi.
Epoch J2000 | |
Aphelion | 69,817,079 km 0.466 698 35 AU |
Perihelion | 46,001,272 km 0.307 499 51 AU |
Paksi semi-major | 57,909,176 km 0.387 098 93 AU |
Esentrisiti | 0.205 630 69 |
Tempoh synod | 115.8776 hari |
Purata kelajuan orbit | 47.36 km/saat |
Kecondongan | 7.004 87° (3.38° ke khatulistiwa matahari) |
Longitud nod menaik | 48.331 67° |
Satelit | Tiada |
Ciri-ciri fizikal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jejari Khatulistiwa | 2439.7 km (0.383 kali Bumi) | |||||||||
Luas permukaan | 7.5×107 km² (0.147 kali Bumi) | |||||||||
Isipadu | 6.083×1010 km³ (0.056 kali Bumi) | |||||||||
Jisim | 3.302×1023 kg (0.055 kali Bumi) | |||||||||
Purata ketumpatan | 5.427 g/cm³ | |||||||||
Graviti permukaan Khatulistiwa | 3.701 m/s² (0.377 g) | |||||||||
Halaju lepas | 4.435 km/s | |||||||||
Tempoh putaran ikut bintang | 58.6462 day (58 hari 15.5088 j) | |||||||||
Halaju putaran khatulistiwa | 10.892 km/h (di khatulistiwa) | |||||||||
Kesendengan paksi | ~0.01° | |||||||||
right ascension Kutub Utara | 281.01° (18 h 44 min 2 s) 1 | |||||||||
Keserongan Kutub Utara | 61.45° | |||||||||
Albedo | 0.10-0.12 | |||||||||
Suhu permukaan 0°N,0°W 85°N,0°W |
| |||||||||
Adjektif | Mercurian | |||||||||
Atmosfera | ||||||||||
Tekanan atmosfera | trace | |||||||||
Komposisi | 31.7% Kalium 24.9% Natrium 9.5% Oksigen Atom 7.0% Argon 5.9% Helium 5.6% Molekul Oksigen 5.2% Nitrogen 3.6% Karbon dioksida 3.4% Air 3.2% Hidrogen |
Zuhrah
Zuhrah atau di dalam bahasa inggerisnya Venus planet kedua terdekat kepada Matahari, mengorbitnya pada setiap 224.7 hari bumi. Nama Zuhrah ini diambil daripada bahasa Arab bermaksud bunga kerana bentuknya pada waktu pagi atau pada waktu senja seakan-akan bunga, tetapi jika dirujuk pada nama bahasa inggeris, planet ini dinamakan bersempena Venus, Tuhan cinta Rom. Zuhrah mencapai kecerahan maksimum sebelum matahari naik atau pun terbenam, disebabkan alasan tersebut ia selalunya disebut sebagai Bintang Pagi atau pun Bintang Petang.
Epoch J2000 | ||||||||||
Aphelion | 109,941,849 km 0.728 231 28 AU 67,693,488 miles | |||||||||
Perihelion | 108,476,002 km 0.718 432 70 AU 66,782,651 miles | |||||||||
Paksi semi-major | 108,208,926 km 0.723 331 99 AU 67,239,070 miles | |||||||||
Esentrisiti | 0.008 773 23 | |||||||||
Tempoh synod | 583.92 day | |||||||||
Purata kelajuan orbit | 36.020 km/s | |||||||||
Kecondongan | 3.394 71° (3.86° to Sun's equator) | |||||||||
Longitud nod menaik | 76.670 69° | |||||||||
Satelit | None | |||||||||
Ciri-ciri fizikal | ||||||||||
Jejari Khatulistiwa | 6,051.9 km (0.95 Earths) | |||||||||
Luas permukaan | 4.60×108 km2 (0.902 Earths) | |||||||||
Isipadu | 9.38×1011 km³ (0.857 Earths) | |||||||||
Jisim | 4.8685×1024 kg (0.815 Earths) | |||||||||
Purata ketumpatan | 5.204 g/cm3 | |||||||||
Graviti permukaan Khatulistiwa | 8.87 m/s2 (0.904 g) | |||||||||
Halaju lepas | 10.46 km/s | |||||||||
Tempoh putaran ikut bintang | −243.0185 day | |||||||||
Halaju putaran khatulistiwa | 6.52 km/h (at the equator) | |||||||||
Kesendengan paksi | 2.64° | |||||||||
right ascension Kutub Utara | 272.76° (18 h 11 min 2 s) 1 | |||||||||
Keserongan Kutub Utara | 67.16° | |||||||||
Albedo | 0.65 | |||||||||
Suhu permukaan Surface Cloud tops |
| |||||||||
Adjektif | Venusian or (rarely) Cytherean | |||||||||
Atmosfera | ||||||||||
Tekanan atmosfera | 9.3 MPa | |||||||||
Komposisi | ~95.5% Carbon dioxide ~4.5% Nitrogen .015% Sulfur dioxide .007% Argon .002% Water vapor .0017% Carbon monoxide .0012% Helium .0007% Neon trace Carbonyl sulfide trace Hydrogen chloride trace Hydrogen fluoride |
Bumi
Bumi (bahasa Inggeris:Earth) merupakan planet ketiga daripada matahari. Ia juga boleh dirujuk sebagai Bumi, Planet Bumi atau Terra. Rumah kepada jutaan spesies,[2] termasuklah manusia, bumi juga merupakan satu-satunya tempat di dalam semesta di mana kehidupan diketahui wujud. Pembuktian saintifik menunjukkan bahawa planet ini telah terbentuk kira-kira 4.54 bilion tahun yang lalu,[3][4][5][6] dan kehidupan muncul di permukaannya di dalam tempoh satu bilion tahun. Bumi dijangkakan telah berusia selama 4,600 juta tahun. Jarak purata Bumi dengan matahari adalah 149.6 juta kilometer.
Epoch J2000 | ||||||||||
Aphelion | 152,097,701 km (1.016 710 333 5 AU) 94,509,130 batu | |||||||||
Perihelion | 147,098,074 km (0.983 289 891 2 AU) 91,402,725 batu | |||||||||
Paksi semi-major | 149,597,887.5 km (1.000 000 112 4 AU) 92,956,041 batu | |||||||||
Esentrisiti | 0.016 710 219 | |||||||||
Purata kelajuan orbit | 29.783 km/s (107,218 km/j) | |||||||||
Kecondongan | 0 (7.25° to Sun's equator) | |||||||||
Longitud nod menaik | 348.739 36° | |||||||||
Argumen perihelion | 114.207 83° | |||||||||
Satelit | 1 ( bulan) | |||||||||
Ciri-ciri fizikal | ||||||||||
Purata jejari | 6,372.797 km | |||||||||
Jejari Khatulistiwa | 6,378.137 km | |||||||||
Jejari kutub | 6,356.752 km | |||||||||
Luas permukaan | 510,065,600 km² | |||||||||
Isipadu | 1.083 207 3×1012 km³ | |||||||||
Jisim | 5.9742×1024 kg | |||||||||
Purata ketumpatan | 5,515.3 kg/m³ | |||||||||
Graviti permukaan Khatulistiwa | 9.780 1 m/s² (0.997 32 g) | |||||||||
Halaju lepas | 11.186 km/s (≅39,600 km/j) | |||||||||
Tempoh putaran ikut bintang | 0.997 258 d (23.934 j) | |||||||||
Halaju putaran khatulistiwa | 465.11 m/s | |||||||||
Kesendengan paksi | 23.439 281° | |||||||||
right ascension Kutub Utara | undefined° | |||||||||
Keserongan Kutub Utara | +90° | |||||||||
Albedo | 0.367 | |||||||||
Suhu permukaan Kelvin Celsius |
| |||||||||
Adjektif | Terrestrial, Terran, Telluric, Tellurian, Earthly | |||||||||
Atmosfera | ||||||||||
Tekanan atmosfera | 101.3 kPa (MSL) | |||||||||
Komposisi | 78.08% N2 20.95% O2 0.93% Argon 0.038% Karbon dioksida Kesan wap air (berubah-ubah dengan cuaca) |
Marikh
Marikh merupakan planet ke-4 dari matahari dalam Sistem Suria dan dinamakan sempena nama Tuhan Peperangan Tamadun Rom (Tuhan Peperangan Tamadun Yunani sedarjatnya: Ares) disebabkan warna kemerahannya di langit pada waktu malam. Ia mempunyai 2 bulan iaitu Phobos dan Deimos. Setiap satu bulan tersebut menyerupai asteroid. Planet ini juga merupakan salah sebuah planet dari 8 planet dalam sistem suria.
Epoch J2000[1] | |||||||
Aphelion | 249,228,730 km (154.863,553 mi) 1.665 991 16 AU | ||||||
Perihelion | 206,644,545 km (128,402,967 mi) 1.381 333 46 AU | ||||||
Paksi semi-major | 227,936,637 km (141,632,976 mi) 1.523 662 31 AU | ||||||
Esentrisiti | 0.093 412 33 | ||||||
Tempoh synod | 779.96 day (2.135 yr) | ||||||
Purata kelajuan orbit | 24.077 km/s (53,859 mi/h) | ||||||
Kecondongan | 1.850 61° (5.65° to Sun's equator) | ||||||
Longitud nod menaik | 49.578 54° | ||||||
Satelit | 2 | ||||||
Ciri-ciri fizikal | |||||||
Jejari Khatulistiwa | 3402.5 km (2114.2 mi) (0.533 Earths) | ||||||
Jejari kutub | 3377.4 km (2098.6 mi) (0.533 Earths) | ||||||
Luas permukaan | 1.448×108 km²) 55,907,000 square miles (144 798 465 square kilometers) (0.284 Earths) | ||||||
Isipadu | 1.6318×1011 km³ (0.151 Earths) | ||||||
Jisim | 6.4185×1023 kg (0.107 Earths) | ||||||
Purata ketumpatan | 3.934 g/cm³ | ||||||
Graviti permukaan Khatulistiwa | 3.69 m/s2 (0.376g) | ||||||
Halaju lepas | 5.027 km/s (11,245 mi/h) | ||||||
Tempoh putaran ikut bintang | 1.025 957 day (24.622 962 h) | ||||||
Halaju putaran khatulistiwa | 868.22 km/h (539.49 mi/h) | ||||||
Kesendengan paksi | 25.19° | ||||||
right ascension Kutub Utara | 317.681 43° (21 h 10 min 44 s) | ||||||
Keserongan Kutub Utara | 52.886 50° | ||||||
Albedo | 0.15 | ||||||
Suhu permukaan Celsius |
| ||||||
Adjektif | Martian | ||||||
Atmosfera | |||||||
Tekanan atmosfera | 0.7–0.9 kPa | ||||||
Komposisi | 95.72% Karbon dioksida 2.7% Nitrogen 1.6% Argon 0.2% Oksigen 0.07% Karbon monoksida 0.03% Wap air 0.01% Nitrik oksida 2.5 ppm Neon 300 ppb Kripton 130 ppb Formaldehaid 80 ppb Xenon 30 ppb Ozon 10 ppb Metana |
No comments:
Post a Comment