Perang Dunia Kedua | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah jam dari kiri-atas: Askar Komanwel di padang pasir; Orang awam China ditanam hidup-hidup oleh tentera Jepun; tentera Soviet semasa serangan pada musim sejuk; Kapal terbang Jepun di atas kapal pengangkut sedia untuk berlepas; tentera Soviet bertempur di Berlin; serangan ke atas kapal selam Jerman. | |||||||
| |||||||
Pihak bersengketa | |||||||
Kuasa Bersekutu | Kuasa Paksi | ||||||
Komander | |||||||
Pemimpin Kuasa Bersekutu | Pemimpin Kuasa Paksi | ||||||
Korban dan kehilangan | |||||||
Kematian anggota tentera: Melebihi 14,000,000 Kematian orang awam: Melebihi 36,000,000 Jumlah kematian: Melebihi 50,000,000 ...perincian lanjut. | Kematian anggota tentera: Melebihi 8,000,000 Kematian orang awam: Melebihi 4,000,000 Jumlah kematian Melebihi 12,000,000 ...perincian lanjut. |
- Konflik militer global yang terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945 yang melibatkansebagian besar negara di dunia.
- Perang ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah dengan lebih dari 100 juta personil.
- Dalam keadaan "perang total," pihak yang terlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi, industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayani usaha perang, menghapus perbedaan antara sipil dan sumber-sumber militer.
- Lebih dari tujuh puluh juta orang, mayoritas warga sipil, tewas. Hal ini menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan dalam sejarah manusia
No comments:
Post a Comment