Berikut merupakan senarai 20 bangunan di seluruh dunia dengan luas lantai. Terbesar. Ketika ini, Pusat Lelongan Bunga Aalsmeer merupakan bangunan terbesar dengan keluasan lantai 990,000 m² (10.6 juta kaki persegi). Kira-kira 19 juta bunga dijual dalam bangunan ini setiap hari.[5]
Nama | Lokasi | Luas lantai | |
---|---|---|---|
1 | Pusat Lelongan Bunga Aalsmeer | Aalsmeer, Belanda | 990,000 m² (10.6 juta kaki persegi) |
2 | Terminal 3 Lapangan Terbang Antarabangsa Ibu Kota Beijing | Beijing, Republik Rakyat China | 986,000 m² (10.6 juta kaki persegi) |
3 | The Venetian Macao | Macau | 980,000 m² (10.5 juta kaki persegi) |
4 | Pusat Logistik Asia Terminals Ltd | Hong Kong | 864,000 m² (9.3 juta kaki persegi) |
5 | Berjaya Times Square | Kuala Lumpur, Malaysia | 700,000 m² (7.5 juta kaki persegi) |
6 | Palazzo | Clark County, Amerika Syarikat | 645,581 m² (6.9 juta kaki persegi) |
7 | Pentagon | Arlington County, Amerika Syarikat | 610,000 m² (6.6 juta kaki persegi) |
8 | Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong | Hong Kong | 564,000 m² (6.1 juta kaki persegi) |
9 | Lapangan Terbang Suvarnabhumi | Bangkok, Thailand | 563,000 m² (6.06 juta kaki persegi) |
10 | Bangunan Sains Kesihatan Warren G. Magnuson | Seattle, Amerika Syarikat | 533,000 m² (5.7 juta kaki persegi) |
11 | Pusat Renaissance | Detroit, Michigan, Amerika Syarikat | 511,000 m² (5.5 juta kaki persegi) |
12 | Menara Sears | Chicago, Amerika Syarikat | 418,000 m² (4.5 juta kaki persegi) |
13 | Pusat Teknikal Chrysler | Auburn Hills, Amerika Syarikat | 409,000 m² (4.4 juta kaki persegi) |
14 | Loji Boeing | Everett, Amerika Syarikat | 398,000 m² (4.3 juta kaki persegi) |
15 | Merchandise Mart | Chicago, Amerika Syarikat | 372,000 m² (4 juta kaki persegi) |
16 | Hotel Ryugyong | Pyongyang, Korea Utara | 360,000 m² (3.9 juta kaki persegi) |
17 | Cœur Défense[ | Paris, Perancis | 350,000 m² (3.8 juta kaki persegi) |
18 | Istana Parlimen | Bucharest, Romania | 330,000 m² (3.6 juta kaki persegi) |
19 | Kompleks Persekutuan Bannister | Kansas City, Amerika Syarikat | 290,000 m² (3.1 juta kaki persegi) |
20 | Lapangan Terbang Antarabangsa Tempelhof | Berlin, Jerman | 284,000 m² (3.0 juta kaki persegi) |
† Cœur Défense terdiri dari beberapa bangunan yang berkongsi tingkat bawah tanah yang sama.
No comments:
Post a Comment